- Наш район
- О районе
- Символика
- Историческая справка
- Стратегия развития
- Стратегия развития 2030
- Сельское хозяйство
- Инвестиции
- Экология
- Градостроительство
- Проектное управление
- Шкотовское городское поселение
- Штыковское сельское поселение
- Новонежинское сельское поселение
- Подъяпольское сельское поселение
- Романовское сельское поселение
- Смоляниновске городское поселение
- Центральненское сельское поселение
- Органы власти
- Администрация Шкотовского муниципального района
- МКУ «Управление образованием»
- МКУ «Культурно-информационный методический центр»
- МБУ «Редакция средств массовой информации»
- МКУ «Хозяйственное управление администрации»
- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Луч»
- Информационные сообщения
- Административная реформа
- Муниципальная служба
- Муниципальный контроль
- Противодействие коррупции
- Отчеты
- Контрольно-надзорная деятельность
- Документы
- Устав
- Решения Думы
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Публичные слушания
- Общественные обсуждения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы, тарифы
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
- Интернет-приёмная
- Новости
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года

№п/п | ФИО | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||
1 | Тарасенко Ирина Юрьевна | Директор муниципального казенного учреждения «Управление образованием» Шкотовского муниципального района | 562721,51 | Квартира (совместная собственность) | 72,5 | Россия | - | - | - | - |
Квартира (совместная собственность) | 31,5 | Россия | ||||||||
супруг | 443605,99 | Квартира (совместная собственность) | 72,5 | Россия | Автомобиль легковой Suzuki Escudo | - | - | - | ||
Квартира (совместная собственность) | 31,5 | Россия | ||||||||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
2 | Комийцына Светлана Ивановна | Директор МБОУ «СОШ №1» пгт Шкотово | 687933,79 | - | - | - | - | Квартира | 43,8 | Россия |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
3 | Новоселова Ольга Михайловна | Директор МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» | 623385,67 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок 3. Квартира (совместная собственность) 4. Квартира | 448
500 54,9
50,7 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 955149,68 | Квартира (совместная собственность) | 54,9 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Vista | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
4 | Горшков Николай Алексеевич | Директор МБОУ «СОШ №15» пос. Штыково | 996890,57 | Квартира (1/3 доля) | 52,4 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Allion | Квартира (2/3 доли) | 52,4 | Россия |
супруга | 272963,63 | Квартира (1/3 доля) | 52,4 | Россия | Квартира (2/3 доли) | 52,4 | Россия | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
5 | Никольский Роман Олегович | Директор МБОУ «СОШ №25» с. Романовка | 596336,55 | - | - | - | Автомобиль легковой Toyota Fielder | квартира | 60,8 | Россия |
супруга | 518642,93 | - | - | - | - | квартира | 60,8 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | квартира | 60,8 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | квартира | 60,8 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
6 | Лемишко Елена Викторовна | Директор МБОУ «СОШ №26» пос. Новонежино | 593694,57 | 1. Земельный участок (1/2 доля) 2. Дом (1/2 доля) 3. Квартира | 2500
47,1 | Россия | Сельскохозяйственная техника: трактор YENMARY (1/2 доля) | Квартира | 52 | Россия |
супруг | 465303,81 | - | - | - | Автомобиль легковой Тойота Макк II | Квартира Жилой дом | 52 47,1 | Россия | ||
дочь | 28000 | - | - | - | - | Квартира Жилой дом | 52 47,1 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
7 | Стусенко Татьяна Владимировна | Директор МБОУ «СОШ №27» пгт Смоляниново | 786777,24 | квартира | 50 | Россия | - | - | - | - |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
8 | Колмакова Светлана Владимировна | Директор МКУ «КИМЦ» Шкотовского муниципального района | 615037,99 | 1. Земельный участок 2. Квартира (совместная собственность) 3. Квартира | 1383
62,4
52,2 | Россия | 1. Автомобиль легковой Nissan X-Trail 2. Автомобиль легковой Toyota Tawn Ace | - | - | - |
супруг | 715102,27 | 1. Земельный участок 2. Квартира (совместная собственность) 3. Квартира | 1100
62,4
40 | Россия | - | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
9 | Заец Галина Петровна | Заведующий МБДОУ №1 «Радуга» пгт Шкотово | 389687,42 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом | 1375
29,9 | Россия | Легковой автомобиль Mitsubishi Libero | - | - | - |
супруг | 173273,87 | - | - | - | - | Жилой дом | 29,9 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
10 | Жирова Татьяна Николаевна | Заведующий МБДОУ №4 пос. Новонежино | 324033,47 | Квартира (1/2 доля) | 61,3 | Россия | Легковой автомобиль Suzuci Swift | Квартира (1/2 доля) | 61,3 | Россия |
супруг | 433292,32 | Квартира (1/2 доля) | 61,3 | Россия | - | Квартира (1/2 доля) | 61,3 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
11 | Романцова Людмила Ивановна | Заведующий МБДОУ №8 пгт Смоляниново | 586207,30 | - | - | - | Автомобиль легковой Тойота Ипсум | Квартира | 60,3 | Россия |
супруг | 284758,33 | - | - | - | Автомобиль грузовой TOYOTA HIACE | Квартира | 60,3 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
12 | Мироненко Венера Рафисовна | Заведующий МБДОУ №12 пос. Новонежино | 311772,89 | Квартира (1/4 доля) | 60,3 | Россия | Автомобиль Toyota Lite Ace | Квартира (3/4 доли) | 60,3 | Россия |
супруг | 358254,20 | Квартира (1/4 доля) | 60,3 | Россия | Автомобиль Toyota Lite Ace | Квартира (3/4 доли) | 60,3 | Россия | ||
сын | - | Квартира (1/4 доля) | 60,3 | Россия | - | Квартира (3/4 дол) | 60,3 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
13 | Миндуллина Елена Викторовна | Заведующий МБДОУ №15 с. Романовка | 291350,98 | Жилой дом (1/5 доля) | 33,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Coldina | - | - | - |
супруг | 434258,61 | - | - | - | - | Жилой дом | 33,5 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | Жилой дом | 65 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
14 | Костенко Наталья Ярославна | Заведующий МБДОУ №37 с. Многоудобное | 448187,59 | Квартира (совместная собственность) | 63,3 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 522928,78 | Квартира (совместная собственность) | 63,3 | Россия | 1. Автомобиль легковой Nissan Tino 2. Aвтомобиль грузовой Toyota Tawn Ace 3. Трактор ISEKI TA230F | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
15 | Данилакина Татьяна Степановна | Заведующий МБДОУ №40 «Маячок» пос. Подъяпольское | 507264,97 | 1. Квартира (совместная собственность) 2. Квартира | 50,1
50,3 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 1225554,86 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом 3. Квартира (совместная собственность) | 1147
22,9 | Россия | 1. Автомобиль грузовой Toyota Lite Ase 2. Автомобиль легковой Toyota Kluger | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
16 | Тычинская Екатерина Владимировна | Заведующий МБДОУ №26 «Солнышко» с. Романовка | 181075,47 | Квартира (3/4 доли) | 68,7 | Россия | - | квартира | 45,9 | Россия |
дочь | - | Квартира (1/4 доля) | 68,7 | Россия | - | квартира | 45,9 | Россия | ||
дочь | - | - | - | - | - | квартира | 45,9 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
17 | Лайд Лариса Германовна | Главный редактор МБУ «Редикция СМИ» Шкотовского муниципального района | 474505,45 | - | - | - | - | Квартира | 18 | Россия |
супруг | 27526,62 | Дом | 60 | Россия | - | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
18 | Касилова Елена Александровна | Директор МБОУ «СОШ №29 с. Центральное» | 731751,29 | 1. Земельный участок 2. Квартира (1/2 доля) 3. Квартира | 1000
23,3 39,8 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 558093 | 1. Земельный участок 2. Земельный участок | 5000
1500 | Россия | 1. Автомобиль легковой Toyota Spasio 2. Автомобиль грузовой Nissan Atlas | квартира | 39,8 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
19 | Штука Наталья Евгеньевна | Директор МКУ «ХОЗУ администрации» Шкотовского муниципального района | 593082,81 | Квартира (совместная собственность) | 42,8 | Россия | - | Земельный участок Земельный участок Жилой дом | 10000 1200 106,7 | Россия |
супруг | 518637,74 | 1. Земельный участок 2. Жилой дом | 1500
106,7 | Россия | 1. Автомобиль легковой Мазда Форд Фрида; 2. Автомобиль грузовой Тойота Лит Айс | Земельный участок | 1500 | Россия | ||
сын | - | - | - | - | - | Жилой дом | 106,7 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
20 | Перепечина Марина Валентиновна | Директор МБОУ СОШ №28 с. Анисимовка | 2460217,99 | 1. Земельный участок 2. Дом 3. Квартира 4. Квартира (совместная собственность) | 1500
30,1 | Россия | Автомобиль Субару Легаси Ланкастер | |||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
21 | Бакшеева Татьяна Николаевна | Директор МБДОУ №7 | 249880,25 | Квартира (совместная собственность) | 50,4 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 834685,12 | 1. Земельный участок 2. Дом 3. Квартира (совместная собственность) | 1260
58,5 | Россия | 1. Автомобиль ЗАЗ 968 2. Автомобиль MITSUBISHI CANTER GUTS | - | - | - | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. | ||||||||||
22 | Гордиенко Валерия Александровна | Заведующая МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №47 пос. Штыково | 358800,03 | Квартира (совместная собственность) | 52,2 | Россия | - | - | - | - |
супруг | 0,08 | Квартира (совместная собственность) | 52,2 | Россия | Автомобиль Тойота Марк 2 | - | - | - | ||
дочь | - | - | - | - | - | квартира | 52,2 | Россия | ||
дочь | - | - | - | - | - | квартира | 52,2 | Россия | ||
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Сделки не совершались. |