- Наш район
- О районе
- Символика
- Историческая справка
- Стратегия развития
- Стратегия развития 2030
- Сельское хозяйство
- Инвестиции
- Экология
- Градостроительство
- Проектное управление
- Шкотовское городское поселение
- Штыковское сельское поселение
- Новонежинское сельское поселение
- Подъяпольское сельское поселение
- Романовское сельское поселение
- Смоляниновске городское поселение
- Центральненское сельское поселение
- Органы власти
- Администрация Шкотовского муниципального района
- МКУ «Управление образованием»
- МКУ «Культурно-информационный методический центр»
- МБУ «Редакция средств массовой информации»
- МКУ «Хозяйственное управление администрации»
- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Луч»
- Информационные сообщения
- Административная реформа
- Муниципальная служба
- Муниципальный контроль
- Противодействие коррупции
- Отчеты
- Контрольно-надзорная деятельность
- Документы
- Устав
- Решения Думы
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Публичные слушания
- Общественные обсуждения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы, тарифы
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
- Интернет-приёмная
- Новости
Муниципальный правовой акт №12-МПА от 08.04.2014 «О внесении изменений в Программу приватизации объектов муниципальной собственности Шкотовского муниципального района на 2014 год»


ШКОТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
г. Большой Камень
08.04.2014 г.№12-МПА
Принят Думой Шкотовского муниципального района 08 апреля 2014 года
О внесении изменений в Программу приватизации объектов муниципальной собственности Шкотовского муниципального района на 2014 год
1. Внести в муниципальный правовой акт от 04.02.2014 г. №04-МПА «Программа приватизации объектов муниципальной собственности Шкотовского муниципального района на 2014 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Приложения «Перечень муниципального имущества Шкотовского муниципального района, подлежащего приватизации в 2014 году» к муниципальному правовому акту изложить в следующей редакции:
№п/п | Наименование, общая площадь | Адрес | Обременение | Год ввода в эксплуатацию | Цена продажи, руб. |
---|---|---|---|---|---|
3. | Комплекс зданий и сооружений в составе: 1. Хранилище, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003590 общей площадью 1269,0 кв. м. | Примерно в 1875 м по напарвлению на юг от ориентира с. Многоудобное расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район | нет | 1971 | 44 222 000,00 |
2. Хранилище инвентарный номер 05: 257: 002: 000003540 общей площадью 712,0 кв. м. | 1971 | ||||
3. Хранилище инвентарный номер 05: 257: 002: 000003520 общей площадью 1269,0 кв. м. | 1971 | ||||
4. Хранилище инвентарный номер 05: 257: 002: 000003600 общей площадью 1269,0 кв. м. | 1971 | ||||
5. Здание – Хранилище инвентарный номер 05: 257: 002: 000003510 общей площадью 1627,0 кв. м. | 1978 | ||||
6. Здание – Хранилище инвентарный номер 05: 257: 002: 000003630 общей площадью 1627,0 кв. м. | 1978 | ||||
7. Хранилище инвентарный номер 05: 257: 002: 000003640 общей площадью 712,0 кв. м. | 1971 | ||||
8. Здание – Хранилище инвентарный номер 05: 257: 002: 000003580 общей площадью 1269,0 кв. м. | 1971 | ||||
9. Здание – Пожарное депо, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003740 общей площадью 159,0 кв. м. | 1971 | ||||
10. Сооружение 642, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003840 общей площадью 1200,0 кв. м. | 1971 | ||||
11. Сооружение 642, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003830 общей площадью 1200,0 кв. м. | 1971 | ||||
12. Сооружение 642, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003850 общей площадью 990,0 кв. м. | 1971 | ||||
13. Здание – Монтажно-испытательный корпус, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003860 общей площадью 577,0 кв. м. | 1976 | ||||
14. Здание – Дизельная, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003870 общей площадью 169,0 кв. м. | 1972 | ||||
15. Здание ПТО, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003660 общей площадью 679,0 кв. м. | 1972 | ||||
16. Здание – склад АТИ, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003730 общей площадью 92,0 кв. м. | 1973 | ||||
17. Здание караульного помещения, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003530 общей площадью 159,4 кв. м. | 1971 | ||||
18. Здание овощехранилища, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003570 общей площадью 307,7,0 кв. м. | 1971 | ||||
19. Здание хранилища, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003610 общей площадью 216,2,0 кв. м. | 1971 | ||||
20. Комплексное здание, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003890 общей площадью 1832,8 кв. м. | 1972 | ||||
21. Здание казармы, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003820 общей площадью 1563,3,0 кв. м. | 1973 | ||||
22. Здание хранилища, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003620 общей площадью 254,9,0 кв. м. | 1985 | ||||
23. Здание КПП, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003700 общей площадью 26,2 кв. м. | 1973 | ||||
24. Здание – обмывочный пункт, инвентарный номер 05: 257: 002: 000003560, лит А 30 общей площадью 53,0 кв. м. | 1971 | ||||
25. Здание КПП инвентарный номер 05: 257: 002: 000003710 общей площадью 11,0 кв. м. | |||||
26. Здание КПП инвентарный номер 05: 257: 002: 000003670 общей площадью 11,0 кв. м. | |||||
27. Здание – Пункт мойки инвентарный номер 05: 257: 002: 000003750 общей площадью 9,0 кв. м. | 1974 | ||||
28. Здание КПП инвентарный номер 05: 257: 002: 000003690 общей площадью 45,0 кв. м. | |||||
29. Здание КПП инвентарный номер 05: 257: 002: 000003710 общей площадью 11,0 кв. м. | |||||
Земельный участок общей площадью 942250 кв. м. кадастровый номер | Участок находится примерно в 203 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, находящегося за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Первомайская, д. 2 |
1.2. Дополнить Приложение «Перечень муниципального имущества Шкотовского муниципального района, подлежащего приватизации в 2014 году» к муниципальному правовому акту пунктом 5 следующего содержания:
№п/п | Наименование, общая площадь | Адрес | Обременение | Год ввода в эксплуатацию | Цена продажи, руб. |
---|---|---|---|---|---|
5 | Нежилое здание под разборку строительных материалов | пгт Смоляниново, в/городок №8, на расстоянии 50 м западнее 3 км ж/д ветки «Смоляниново-Дунай» ДВЖД | свободно | 325 000,00 |
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Взморье».
Глава Шкотовского муниципального района Михайлов Виктор Иванович