- Наш район
- О районе
- Символика
- Историческая справка
- Стратегия развития
- Стратегия развития 2030
- Сельское хозяйство
- Инвестиции
- Экология
- Градостроительство
- Проектное управление
- Шкотовское городское поселение
- Штыковское сельское поселение
- Новонежинское сельское поселение
- Подъяпольское сельское поселение
- Романовское сельское поселение
- Смоляниновске городское поселение
- Центральненское сельское поселение
- Органы власти
- Администрация Шкотовского муниципального района
- МКУ «Управление образованием»
- МКУ «Культурно-информационный методический центр»
- МБУ «Редакция средств массовой информации»
- МКУ «Хозяйственное управление администрации»
- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Луч»
- Информационные сообщения
- Административная реформа
- Муниципальная служба
- Муниципальный контроль
- Противодействие коррупции
- Отчеты
- Контрольно-надзорная деятельность
- Документы
- Устав
- Решения Думы
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Публичные слушания
- Общественные обсуждения
- Регламенты, кодексы, положения
- Целевые программы, тарифы
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
- Интернет-приёмная
- Новости
Муниципальный правовой акт №04-МПА от 31.03.2020 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 28 октября 2014 года №33-МПА «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории...


ШКОТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
г. Большой Камень
31.03.2020№04-МПА
О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 28 октября 2014 года №33-МПА «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Шкотовского муниципального района
Принят Думой Шкотовского муниципального района 31 марта 2020года
Статья 1. Корректирующие коэффициенты.
1. Пункт 1 Корректирующий коэффициент базовой доходности К 2 статьи 3 муниципального правового акта от 28 октября 2014 года №33-МПА «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Шкотовского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«
Вид деятельности | Значение коэффициента К 2 |
---|---|
1. Оказание бытовых услуг: | |
Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды | 0,52 |
Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки | 0,52 |
Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения | 0,52 |
Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения | 0,22 |
Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | 0,3 |
Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 0,95 |
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 0,7 |
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения | 0,7 |
Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | 1,0 |
Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | 1,0 |
Ремонт ручных инструментов с механическим приводом (электроинструментов) | 0,9 |
Ремонт прочего оборудования | 0,9 |
Производство прочих строительно-монтажных работ | 0,8 |
Работы штукатурные | 0,7 |
Работы столярные и плотничные | 0,7 |
Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | 0,7 |
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования | 0,7 |
Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т. д.) | 0,7 |
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 0,7 |
Производство малярных и стекольных работ | 0,95 |
Производство прочих отделочных и завершающих работ | 0,95 |
Производство кровельных работ | 0,95 |
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 0,95 |
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 0,95 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0,8 |
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 0,8 |
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | 0,8 |
Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 0,8 |
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств | 1,0 |
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 1,0 |
Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | 1,0 |
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | 0,5 |
Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) | 0,5 |
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений | 0,4 |
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 0,2 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т. ч. музыкальное сопровождение | 0,55 |
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | 0,55 |
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | 0,9 |
Ремонт электронной бытовой техники | 0,9 |
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | 0,9 |
Ремонт бытовой техники | 0,9 |
Ремонт домашнего и садового оборудования | 0,9 |
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | 0,22 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 0,44 |
Ремонт часов | 0,7 |
Ремонт ювелирных изделий | 1,0 |
Ремонт одежды и текстильных изделий | 0,52 |
Ремонт трикотажных изделий | 0,52 |
Ремонт спортивного и туристского оборудования | 0,52 |
Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 0,95 |
Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т. п. | 0,44 |
Ремонт бытовых осветительных приборов | 0,55 |
Ремонт велосипедов | 0,9 |
Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки | 0,5 |
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 0,64 |
Предоставление парикмахерских услуг | 0,7 |
Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты | 0,9 |
Организация похорон и связанных с ними услуг | 0,3 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 0,5 |
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | 0,35 |
2. Оказание ветеринарных услуг | 0,8 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,9 |
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также хранение автотранспортных средств на платных стоянках | 0,9 |
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 0,7 |
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в т. ч. | |
-количество посадочных мест от 3 до 4 | 0,9 |
-количество посадочных мест от 5 до 6 | 0,8 |
-количество посадочных мест от 7 до 10 | 0,5 |
-количество посадочных мест от 11 до 16 | 0,3 |
-количество посадочных мест от 17 до 29 | 0,2 |
-свыше 30 | 0,1 |
7. Розничная торговля: | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | |
1) продовольственными товарами: | |
- включая алкогольную продукцию и табачные изделия | 1 |
- продовольственными товарами за исключением алкогольной и табачной продукции | 0,5 |
2) непродовольственными товарами: | |
- ювелирными изделиями и оружием | 1 |
- головными уборами и одеждой из натуральной кожи, меха, замши, меховых шкурок | 1 |
- электробытовой техникой, телерадиоаппаратурой, вычислительной и оргтехникой | 0,9 |
- лодками, мотолодками, катерами прогулочными, яхтами, виндсерфами | 1 |
- автотранспортными средствами | 1 |
- комиссионная торговля, за исключением автотранспортных средств и ювелирных изделий | 0,53 |
- прочими видами непродовольственных товаров | 0,4 |
- исключительно книгопечатной продукцией | 0,4 |
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров: | |
- исключительно хлебом и хлебобулочными изделиями | 0,2 |
- исключительно газетно-журнальной продукцией, канцелярскими товарами | 0,4 |
- всеми группами продовольственных и непродовольственных товаров | 0,8 |
9. Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,65 |
10. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров: | 0,8 |
11. Развозная и разносная розничная торговля | 0,7 |
12. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | |
- деятельность столовых с реализацией алкогольной продукции | 0,95 |
- деятельность столовых без реализации алкогольной продукции | 0,4 |
- деятельность столовых в школьных и учебных заведениях | 0,1 |
- деятельность ресторанов, баров | 0,9 |
- деятельность кафе, закусочных, буфетов с реализацией алкогольной продукции | 0,9 |
- деятельность кафе, закусочных, буфетов без реализации алкогольной продукции | 0,6 |
13. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | 0,66 |
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 1 |
15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 1 |
16. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | 1 |
17. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 1 |
18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,5 |
19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,7 |
20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,8 |
21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,9 |
22. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,9 |
2 Настоящий муниципальный правовой акт подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Глава Шкотовского муниципального района Михайлов Виктор Иванович